| 台灣省新竹市第十八屆里長選舉當選人名單 | |||||||
| 區別 | 里 別 | 姓 名 | 性 別 |
出生年月日 | 推薦之政黨 | 得票數 | 備註 |
| 東 區 |
育賢里 | 周本裕 | 男 | 39.11.01 | 中國國民黨 | 103 | |
| 親仁里 | 李臺生 | 男 | 42.04.24 | 266 | |||
| 東門里 | 廖建福 | 男 | 36.04.02 | 245 | |||
| 成功里 | 林銘銓 | 男 | 24.12.18 | 212 | |||
| 榮光里 | 張雲錦 | 男 | 46.04.07 | 172 | |||
| 中正里 | 林錦玉 | 男 | 18.03.10 | 中國國民黨 | 163 | ||
| 錦華里 | 葉光宏 | 男 | 34.11.12 | 中國國民黨 | 311 | ||
| 文華里 | 黃文清 | 男 | 44.02.08 | 中國國民黨 | 435 | ||
| 復中里 | 余素鑾 | 女 | 45.04.15 | 563 | |||
| 復興里 | 張浩燃 | 男 | 54.03.07 | 553 | |||
| 三民里 | 范姜財 | 男 | 39.11.28 | 中國國民黨 | 495 | ||
| 東園里 | 何文德 | 男 | 48.01.18 | 583 | |||
| 公園里 | 姜森泰 | 男 | 29.01.27 | 中國國民黨 | 445 | ||
| 建華里 | 徐良芳 | 男 | 33.01.07 | 303 | |||
| 東山里 | 劉國棟 | 男 | 49.04.02 | 377 | |||
| 綠水里 | 黃文政 | 男 | 59.09.04 | 753 | |||
| 光復里 | 余旺財 | 男 | 41.06.22 | 467 | |||
| 東勢里 | 蔡炳全 | 男 | 26.04.05 | 287 | |||
| 前溪里 | 楊建榮 | 男 | 39.02.08 | 546 | |||
| 水源里 | 曾資程 | 男 | 55.12.31 | 民主進步黨 | 1105 | ||
| 千甲里 | 曾資強 | 男 | 54.07.04 | 448 | |||
| 豐功里 | 翁秀瓊 | 女 | 43.05.05 | 中國國民黨 | 511 | ||
| 武功里 | 程澎澎 | 女 | 43.08.13 | 中國國民黨 | 972 | ||
| 軍功里 | 方存忠 | 男 | 37.10.05 | 中國國民黨 | 520 | ||
| 立功里 | 陳永璿 | 男 | 53.06.19 | 254 | |||
| 建功里 | 宋樹人 | 男 | 57.03.12 | 中國國民黨 | 416 | ||
| 光明里 | 趙 強 | 男 | 47.11.04 | 中國國民黨 | 435 | ||
| 龍山里 | 陳萬福 | 男 | 27.06.02 | 中國國民黨 | 647 | ||
| 科園里 | 羅振光 | 男 | 22.08.09 | 中國國民黨 | 1018 | ||
| 埔頂里 | 彭 江 | 男 | 40.11.29 | 814 | |||
| 新莊里 | 謝文烽 | 男 | 52.04.05 | 中國國民黨 | 863 | ||
| 關東里 | 劉聲正 | 男 | 48.04.02 | 876 | |||
| 金山里 | 曾信男 | 男 | 30.08.17 | 中國國民黨 | 856 | ||
| 仙水里 | 林明志 | 男 | 37.01.25 | 中國國民黨 | 839 | ||
| 東 區 |
仙宮里 | 張水源 | 男 | 29.02.25 | 中國國民黨 | 251 | |
| 關帝里 | 鄭欽銘 | 男 | 26.12.09 | 160 | |||
| 南門里 | 沈雄輝 | 男 | 29.09.29 | 243 | |||
| 南市里 | 陳德成 | 男 | 38.02.01 | 235 | |||
| 福德里 | 陳哲夫 | 男 | 28.11.17 | 424 | |||
| 振興里 | 洪木村 | 男 | 27.01.14 | 775 | |||
| 新興里 | 朱建成 | 男 | 33.05.26 | 488 | |||
| 寺前里 | 鄭錦章 | 男 | 36.03.23 | 295 | |||
| 竹蓮里 | 鄭銘勳 | 男 | 36.03.12 | 252 | |||
| 下竹里 | 任福居 | 男 | 47.07.09 | 215 | |||
| 頂竹里 | 黃木土 | 男 | 35.11.25 | 825 | |||
| 南大里 | 田振秀 | 男 | 48.12.16 | 461 | |||
| 新光里 | 何智昌 | 男 | 48.08.01 | 636 | |||
| 光鎮里 | 莊金清 | 男 | 39.10.30 | 中國國民黨 | 883 | ||
| 高峰里 | 巫倉琳 | 男 | 45.10.27 | 904 | |||
| 湖濱里 | 葉金陣 | 男 | 24.11.12 | 380 | |||
| 柴橋里 | 李永乾 | 男 | 41.10.07 | 中國國民黨 | 428 | ||
| 明湖里 | 江為煇 | 男 | 42.08.25 | 中國國民黨 | 629 | ||
| 北 區 |
西門里 | 林國雄 | 男 | 31.06.09 | 109 | ||
| 潛園里 | 莊榮文 | 男 | 35.08.19 | 166 | |||
| 中央里 | 劉啟二 | 男 | 37.04.01 | 89 | |||
| 石坊里 | 彭文堯 | 男 | 43.03.14 | 139 | |||
| 仁德里 | 曾文澂 | 男 | 25.10.14 | 249 | |||
| 崇禮里 | 鄭陳淑貞 | 女 | 34.04.16 | 404 | |||
| 興南里 | 蘇有田 | 男 | 24.05.19 | 中國國民黨 | 231 | ||
| 育英里 | 張仁堃 | 男 | 45.05.28 | 567 | |||
| 台溪里 | 曾朝州 | 男 | 24.11.06 | 中國國民黨 | 235 | ||
| 曲溪里 | 劉德芳 | 男 | 41.11.02 | 中國國民黨 | 1000 | ||
| 西雅里 | 廖火桂 | 男 | 40.03.25 | 754 | |||
| 客雅里 | 洪振榮 | 男 | 40.04.01 | 574 | |||
| 南勢里 | 鄭正昌 | 男 | 45.03.13 | 843 | |||
| 大鵬里 | 王立業 | 男 | 48.03.18 | 555 | |||
| 大同里 | 楊長翰 | 男 | 53.05.19 | 中國國民黨 | 141 | ||
| 北 區 |
中山里 | 郭瑞誠 | 男 | 48.06.22 | 181 | ||
| 中興里 | 洪熒堂 | 男 | 52.09.19 | 中國國民黨 | 182 | ||
| 新民里 | 張金潔 | 男 | 40.12.05 | 504 | |||
| 長和里 | 楊金土 | 男 | 36.02.05 | 406 | |||
| 北門里 | 鄭欽耀 | 男 | 35.08.01 | 218 | |||
| 民富里 | 沈朝旺 | 男 | 52.09.15 | 1063 | |||
| 磐石里 | 林輝雄 | 男 | 32.12.31 | 686 | |||
| 新雅里 | 胡金意 | 男 | 43.10.28 | 629 | |||
| 文雅里 | 李元汀 | 男 | 26.10.25 | 中國國民黨 | 675 | ||
| 水田里 | 楊清港 | 男 | 40.11.02 | 494 | |||
| 光田里 | 莊火炎 | 男 | 37.09.20 | 921 | |||
| 光華里 | 張慶榮 | 男 | 41.09.17 | 中國國民黨 | 589 | ||
| 金華里 | 李文中 | 男 | 48.07.21 | 396 | |||
| 湳雅里 | 杜榮輝 | 男 | 42.09.15 | 546 | |||
| 金雅里 | 韓敏良 | 男 | 33.12.14 | 中國國民黨 | 596 | ||
| 湳中里 | 江玉寶 | 女 | 46.12.13 | 中國國民黨 | 549 | ||
| 舊社里 | 戴錦燦 | 男 | 36.08.01 | 736 | |||
| 金竹里 | 鄭燦崑 | 男 | 42.12.20 | 611 | |||
| 武陵里 | 馮偉成 | 男 | 43.06.13 | 中國國民黨 | 486 | ||
| 福林里 | 江福湘 | 男 | 46.10.15 | 中國國民黨 | 746 | ||
| 境福里 | 侯金川 | 男 | 44.09.02 | 748 | |||
| 士林里 | 林石樹 | 男 | 33.06.11 | 570 | |||
| 古賢里 | 李正明 | 男 | 30.11.29 | 320 | |||
| 南寮里 | 彭木泉 | 男 | 48.01.21 | 中國國民黨 | 1816 | ||
| 康樂里 | 林再興 | 男 | 39.01.06 | 685 | |||
| 中寮里 | 彭燦蓮 | 女 | 50.04.20 | 754 | |||
| 海濱里 | 彭天麟 | 男 | 40.06.05 | 809 | |||
| 港北里 | 鄭進松 | 男 | 44.10.02 | 689 | |||
| 舊港里 | 陳欽銘 | 男 | 24.07.15 | 259 | |||
| 香 山 區 |
頂埔里 | 沈復環 | 女 | 45.11.22 | 436 | ||
| 頂福里 | 蔡美月 | 女 | 35.02.15 | 中國國民黨 | 553 | ||
| 中埔里 | 蔡根火 | 男 | 33.10.19 | 567 | |||
| 牛埔里 | 陳見成 | 男 | 34.12.10 | 791 | |||
| 埔前里 | 蔡煌斌 | 男 | 52.11.11 | 858 | |||
| 樹下里 | 曾傳居 | 男 | 43.01.13 | 713 | |||
| 香 山 區 |
浸水里 | 楊永明 | 男 | 33.07.12 | 574 | ||
| 虎林里 | 楊振星 | 男 | 51.10.12 | 中國國民黨 | 556 | ||
| 虎山里 | 陳來進 | 男 | 30.07.27 | 1100 | |||
| 港南里 | 蘇瑞林 | 男 | 47.04.15 | 648 | |||
| 東香里 | 湯燕明 | 男 | 40.03.24 | 494 | |||
| 香村里 | 吳春生 | 男 | 57.07.07 | 537 | |||
| 香山里 | 張發來 | 男 | 32.11.05 | 582 | |||
| 大庄里 | 陳德川 | 男 | 38.02.12 | 837 | |||
| 美山里 | 陳居財 | 男 | 44.03.28 | 460 | |||
| 朝山里 | 陳冠瑋 | 男 | 34.05.05 | 584 | |||
| 海山里 | 林漢忠 | 男 | 39.02.01 | 708 | |||
| 鹽水里 | 陳朝欽 | 男 | 29.01.06 | 592 | |||
| 內湖里 | 王炳南 | 男 | 32.04.03 | 874 | |||
| 南港里 | 林英男 | 男 | 31.09.25 | 358 | |||
| 中隘里 | 邱煥彬 | 男 | 48.09.30 | 583 | |||
| 南隘里 | 邱坤源 | 男 | 48.07.02 | 298 | |||
| 大湖里 | 鄭國延 | 男 | 42.01.06 | 中國國民黨 | 317 | ||
| 茄苳里 | 鄭文龍 | 男 | 36.02.05 | 296 | |||